CLGS順位表
| A | | Pts | 得失差 |
| 1 | ナポリ | 15 | 14 |
| 2 | リヴァプール | 15 | 11 |
| 3 | アヤックス・アムステルダム | 6 | -5 |
| 4 | レンジャーズFC | 0 | -20 |
| | | |
| B | | Pts | 得失差 |
| 1 | FCポルト | 12 | 5 |
| 2 | クラブ・ブルージュ | 11 | 3 |
| 3 | バイヤー・レーバークーゼン | 5 | -4 |
| 4 | アトレチコ・マドリード | 5 | -4 |
| | | |
| C | | Pts | 得失差 |
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 18 | 16 |
| 2 | インテル・ミラノ | 10 | 3 |
| 3 | FCバルセロナ | 7 | 0 |
| 4 | FCヴィクトリア・プルゼニ | 0 | -19 |
| | | |
| D | | Pts | 得失差 |
| 1 | トッテナム・ホットスパー | 11 | 2 |
| 2 | アイントラハト・フランクフルト | 10 | -1 |
| 3 | スポルティングCP | 7 | -1 |
| 4 | オリンピック・マルセイユ | 6 | 0 |
| | | |
| E | | Pts | 得失差 |
| 1 | チェルシー | 13 | 6 |
| 2 | ACミラン | 10 | 5 |
| 3 | ザルツブルク | 6 | -4 |
| 4 | ディナモ・ザグレブ | 4 | -7 |
| | | |
| F | | Pts | 得失差 |
| 1 | レアル・マドリード | 13 | 9 |
| 2 | RBライプチヒ | 12 | 4 |
| 3 | シャフタル・ドネツク | 6 | -2 |
| 4 | セルティックFC | 2 | -11 |
| | | |
| G | | Pts | 得失差 |
| 1 | マンチェスター・シティー | 14 | 12 |
| 2 | ボルシア・ドルトムント | 9 | 5 |
| 3 | セビージャFC | 5 | -6 |
| 4 | FCコペンハーゲン | 3 | -11 |
| | | |
| H | | Pts | 得失差 |
| 1 | ベンフィカ | 14 | 9 |
| 2 | パリ・サンジェルマンFC | 14 | 9 |
| 3 | ユヴェントス | 3 | -4 |
| 4 | マッカビ・ハイファFC | 3 | -14 |
試合情報

LA LIGA 第38節
2023/06/04 26:00

レアル・マドリード
10-0
1-11

アスレティック